Clasamentul Ligii I in urma partidelor disputate vineri, sambata si duminica, in etapa a III-a a Ligii I:
1. CFR Cluj 3 2 1 0 5-2 7 (1)
2. FC Timisoara 3 2 1 0 3-1 7 (1)
3. Gaz Metan Medias 3 2 0 1 7-5 6 (+3)
4-5. Pandurii Targu Jiu 3 2 0 1 2-2 6 (+3)
Unirea Urziceni 3 2 0 1 2-2 6 (+3)
6. FC Brasov 3 1 2 0 3-2 5 (+2)
7. Dinamo Bucuresti 3 1 1 1 4-1 4 (+1)
8. Steaua Bucuresti 3 1 1 1 4-3 4 (-2)
9. Universitatea Craiova 3 1 1 1 3-2 4 (-2)
10. FC Vaslui 3 1 1 1 4-4 4 (-2)
11. Unirea Alba Iulia 3 1 1 1 3-3 4 (-2)
12. Otelul Galati 3 1 1 1 1-1 4 (1)
13. Rapid Bucuresti 3 1 0 2 4-3 3 (0)
14. International Curtea de Arges 3 1 0 2 3-5 3 (-3)
15. Gloria Bistrita 3 0 2 1 1-2 2 (-1)
16. Astra Ploiesti 3 0 2 1 0-1 2 (-4)
17. Politehnica Iasi 3 0 1 2 3-7 1 (-2)
18. Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 1 2 0-6 1 (-5)
Etapa viitoare
Vineri, 21 august
FC Brasov – Universitatea Craiova, ora 18.00, Gsp Tv
Rapid – Unirea Alba Iulia, ora 20.00, Digi Sport
Politehnica Iasi – Asta Ploiesti, ora 20.30, Gsp Tv
Sambata, 22 august
Gaz Metan Medias – Ceahlaul Piatra Neamt, ora 17.30, Gsp Tv
Unirea Urziceni – FC Timisoara ora 19.30, Digi Tv
Duminica, 23 august
Otelul Galati – Steaua Bucuresti, ora 18.00, Gsp Tv
Pandurii Targu Jiu – International Curtea de Arges, ora 20.30, Digi Tv
Dinamo – CFR Cluj, ora 20.30, Antena 1
Gloria Bistrita – FC Vaslui, ora 21.00, netelevizat.