55 de selec[ionate împ]r[ite în 10 grupe lupt] pentru primele 20 de locuri la turneul final al Campionatului European din 2020. O edi[ie aniversar] organizat] în 12 orae europene, între care i Bucuretiul.

rn

Vezi mai jos clasamentele din preliminariile EURO 2020. La turneul final se calific] primele dou] clasate din fiecare grup]. Ultimele 4 calificate vor fi stabilite în urma play-off-ului Ligii Na[iunilor.

rn

Grupa A
Anglia 2 2 0 0 10-1 6
Cehia 3 2 0 1 5-6 6
Kosovo 3 1 2 0 5-4 5
Muntenegru 4 0 2 2 3-10 2
Bulgaria 4 0 2 2 5-7 2

rn

Grupa B
Ucraina 4 3 1 0 8-1 10
Luxemburg 4 1 1 2 4-5 4
Serbia 3 1 1 1 5-7 4
Portugalia 2 0 2 0 1-1 2
Lituania 3 0 1 2 3-7 1

rn

Grupa C
Irlanda de Nord 4 4 0 0 7-2 12
Germania 3 3 0 0 13-2 9
Olanda 2 1 0 1 6-3 3
Belarus 4 0 0 4 1-9 0
Estonia 3 0 0 3 1-12 0

rn

Grupa D
Irlanda 4 3 1 0 4-1 10
Danemarca 3 1 2 0 9-5 5
Elvetia 2 1 1 0 5-3 4
Georgia 4 1 0 3 4-8 3
Gibraltar 3 0 0 3 0-6 0

rn

Grupa E
Ungaria 4 3 0 1 6-4 9
Slovacia 3 2 0 1 7-2 6
Croatia 3 2 0 1 5-4 6
Tara Galilor 3 1 0 2 2-3 3
Azerbaidjan 3 0 0 3 3-10 0

rn

Grupa F
Spania 4 4 0 0 11-2 12
Suedia 4 2 1 1 8-7 7
România 4 2 1 1 11-5 7
Norvegia 4 1 2 1 8-7 5
Malta 4 1 0 3 2-10 3
Feroe 4 0 0 4 3-12 0

rn

Grupa G
Polonia 4 4 0 0 8-0 12
Israel 4 2 1 1 8-7 7
Austria 4 2 0 2 7-6 6
Slovenia 4 1 2 1 7-3 5
Macedonia de Nord 4 1 1 2 5-7 4
Letonia 4 0 0 4 1-13 0

rn

Grupa H
Franta 4 3 0 1 12-3 9
Turcia 4 3 0 1 9-2 9
Islanda 4 3 0 1 5-5 9
Albania 4 2 0 2 5-3 6
Moldova 4 1 0 3 2-10 3
Andorra 4 0 0 4 0-10 0

rn

Grupa I
Belgia 4 4 0 0 11-1 12
Rusia 4 3 0 1 15-3 9
Kazahstan 4 2 0 2 7-7 6
Scotia 4 2 0 2 4-7 6
Cipru 4 1 0 3 6-5 3
San Marino 4 0 0 4 0-20 0

rn

Grupa J
Italia 4 4 0 0 13-1 12
Finlanda 4 3 0 1 6-2 9
Armenia 4 2 0 2 7-6 6
Grecia 4 1 1 2 6-8 4
Bosnia-Hertegovina 4 1 1 2 5-7 4
Liechtenstein 4 0 0 4 0-13 0