Clasament final al Ligii I, editia 2009-2010 in urma partidelor disputate sambata in etapa a XXXIV-a:
1. CFR Cluj 34 20 9 5 46-23 69 puncte
2. Unirea Urziceni 34 18 12 4 53-26 66
3. FC Vaslui 34 18 8 8 44-28 62
4. Steaua Bucuresti 34 18 8 8 49-36 62
5. FC Timisoara* 34 15 14 5 55-27 58
6. Dinamo Bucuresti 34 13 14 7 48-37 53
7. Rapid Bucuresti* 34 14 10 10 55-39 52
8. Otelul Galati 34 14 8 12 38-38 50
9. FC Brasov 34 12 10 12 40-30 46
10. Gaz Metan Medias 34 9 15 10 33-37 42
11. Gloria Bistrita 34 10 11 13 35-46 41
12. Universitatea Craiova 34 11 3 20 44-52 36
13. Astra Ploiesti 34 8 12 14 33-45 36
14. International Curtea de Arges 34 10 6 18 32-49 36
15. Pandurii Tagu Jiu 34 7 13 14 19-30 34
16. Politehnica Iasi 34 7 10 17 28-50 31
17. Ceahlaul Piatra Neamt 34 6 10 18 28-57 28
18. Unirea Alba Iulia 34 7 5 22 33-62 26
* Echipa Rapid Bucuresti a castigat pe teren partida cu formatia FC Timisoara, scor 1-0, dar Comisia de Disciplina a Ligii Profesioniste a decis, la 9 aprilie, ca Rapid sa piarda la masa verde, cu scorul de 0-3, acea partida, considerand ca jucatorii Dacian Varga si Tiberiu Balan nu aveau drept de joc.