MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL UNITATILOR DIN
SISTEMUL DE SANATATE PENTRU ASIGURAREA
ASISTENTEI MEDICALE A POPULATIEI DIN JUDETUL SALAJ PENTRU
PERIOADA 14 -17.04.2023
- SPITALE PUBLICE
Programul de lucru al spitalelor este organizat dupa cum urmeaza :
– zilele de 14 -17.04.2023 activitate in regim de garda, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau: 17 linii de garda care includ radiologie si laborator, 3 linii de garda de urgenta la UPU;
- Spital Orasenesc “Dr.Prof. Ioan Puscas” Simleu Silvaniei: 3 linii de garda – 1 specialitate medicala, 1 specialitate chirurgie, 1 specialitate pediatrie, si asigura de la domiciliu servicii pentru laborator si radiologie.
- Spital Orasenesc Jibou: 1 linie de garda – specialitate medicala;
- Spital de Boli Cronice Crasna: 1 linie garda – specialitate medicala
- PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL MEDICILOR DE FAMILIE este conform contractului cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, afisat la fiecare cabinet.
– inzilele de 14 -17.04.2023 Continuitatea asistentei medicale primare se asigura prin cele 5 centre de permanenta Zalau, Crasna, Hida, Cehu-Silvaniei, Simisna, cu activitate continua 24 ore.
- Programul de lucru al farmaciilor pe perioada sarbatorilor este urmatorul:
Nr. crt. | NUME FARMACIE | TELEFON | PROGRAM SARBATORI LEGALE vineri (14.04.2023) | PROGRAM SARBATORI LEGALE sambata (15.04.2023) | PROGRAM SARBATORI LEGALE duminica (16.04.2023) | PROGRAM SARBATORI LEGALE luni (17.04.2023) | ||||
1 | FARMATRIS SIMLEU | 0260678962 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | INCHIS | 08.00 – 16.00 | ||||
2 | PRIMA FARM ZALAU | 0260611444 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 14.00 | INCHIS | 08.00 – 16.00 | ||||
3 | PRIMA FARM HERECLEAN | 0260629038 | 08.00 – 14.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
4 | PAEONIA JIBOU | 0260644465 | 09.00 – 13.00 | 09.00 – 13.00 | INCHIS | 09.00 – 13.00 | ||||
5 | SALVOFARM ZALAU | 0260617800 | NON STOP | NON STOP | NON STOP | NON STOP | ||||
6 | DR. MAX (fosta SENSIBLU) ZALAU 1 | 0260610567 | 08.00 – 20.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
7 | DR. MAX (fosta SENSIBLU) ZALAU 5 | 0799914639 | 08.00 – 20.00 | 08.00 – 14.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
8 | DR. MAX (fosta SENSIBLU) ZALAU 7 | 0799914638 | 08.00 – 20.00 | 08.00 – 14.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
9 | DR. MAX KAUFLAND ZALAU | 0260612030 | 09.00 – 21.00 | 09.00 – 18.00 | INCHIS | 09.00 – 18.00 | ||||
10 | DR. MAX ZALAU 8 | 0738764585 | 09.00 – 21.00 | 09.00 – 18.00 | INCHIS | 09.00 – 21.00 | ||||
11 | DONA 165 ZALAU | 0372407087 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | INCHIS | 09.00 – 18.00 | ||||
12 | DONA 348 ZALAU | 0372407165 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | INCHIS | 09.00 – 17.00 | ||||
13 | DONA 388 ZALAU | 0372407087 | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | 09.00 – 16.00 | ||||
14 | DONA 468 CEHU SILVANIEI | 0372409468 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | 09.00 – 16.00 | ||||
15 | HELP NET 232 VALUE CENTRE | 0759045732 | 09.00 – 21.00 | 09.00 – 18.00 | INCHIS | 09.00 – 21.00 | ||||
16 | DUCFARM ZALAU 1 | 0360100340 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | INCHIS | 08.00 – 18.00 | ||||
17 | DUCFARM ZALAU 2 | 0264434479 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | INCHIS | 08.00 – 18.00 | ||||
18 | ABIES ALBA ZALAU | 0260617001 | 08.00 – 19.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | 08.00 – 16.00 | ||||
19 | ABIES ALBA SARMASAG | 0260656587 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | 08.00 – 16.00 | ||||
20 | DIANA CEHU | 0260650610 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 14.00 | INCHIS | 09.00 – 14.00 | ||||
21 | FARMALEX JIBOU 1 | 0260641142 | 07.30 – 20.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
22 | FARMALEX JIBOU 2 | 0260708569 | 08.00 – 20.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
23 | REMEDIA ZALĂU | 0260613220 | 09.00 – 17.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
24 | REMEDIUM 1 CRASNA | 0260636083 | 08.00 – 16.00 | 09.00 – 14.00 | INCHIS | 08.00 – 16.00 | ||||
25 | REMEDIUM 2 CRASNA | 0260637038 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | 08.00 – 16.00 | ||||
26 | DIANTHUS CRISENI | 0260662262 | INCHIS | 08.00 – 12.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
27 | TISAPHOTEKER – CRASNA | 0260636006 | 08.00 – 16.00 | 09.00 – 16.00 | INCHIS | 08.00 – 16.00 | ||||
28 | HYPERICUM – ANAFARM | 0260662193 | 08.00 – 14.00 | 08.00 – 14.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
29 | HYPERICUM 2 ( farmacia ANA) | 0260611247 | 08.00 – 14.00 | 08.00 – 14.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
30 | DAMIAN NUSFALAU | 0260670006 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 13.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
31 | DAMIAN BOGHIS | 0260623818 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
32 | SUFLET FARM ZALAU | 0360404515 | 08.00 – 20.00 | 09.00 – 17.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
33 | IRIS 1 ZALAU (Mihai Viteazu nr. 15) | 0260619917 | 09.00 – 17.00 | 09.00 – 17.00 | INCHIS | 09.00 – 14.00 | ||||
34 | IRIS 2 ZALAU (GH. DOJA) | 0260617453 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
35 | IRIS 4 ZALAU (M. VITEAZU NR.60) | 0260612336 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
36 | IRIS 5 ZALAU (Sfanta Vineri, nr.10/B) | 0260700113 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | INCHIS | 09.00 – 13.00 | ||||
37 | IRIS 6 (M. Viteazu, nr.43) | 0260612336 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
38 | IRIS 7(M. Viteazu, nr.1) | 0744318371 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
39 | IRIS 3(Simion Barnutiu, nr. 67) | 0260708571 | INCHIS | 08.00 – 15.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
40 | IRIS 9 (M. Viteazu, Gallenus) | 0260708439 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
41 | IGIENA TEHNOFARM | 0260677793 | 08.00 – 17.00 | 09.00 – 13.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
42 | MA IMPEX SAG | 0260673041 | 08.00 – 16.00 | 09.00 – 13.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
43 | PROFARM PERICEI | 0740138266 | 09.00 – 15.00 | INCHIS | INCHIS | 09.00 – 15.00 | ||||
44 | ARTRYX SARMASAG | 0260655165 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
45 | ADONIS ILEANDA | 0260648701 | 09.00 – 13.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
46 | FLAVIOR BOBOTA | 0740174945 | 08.30 – 16.30 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
47 | FLAVIOR VALCAU DE JOS | 0740174945 | 09.00 – 17.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
48 | STEJERAN FARM BUCIUM | 0260667834 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
49 | STEJERAN FARM AGRIJ | 0744981658 | 08.00 – 16.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
50 | CAPSELLA FARM CUZAPLAC | 0260626353 | 09.00 – 14.00 | INCHIS | INCHIS | INCHIS | ||||
51 | ROSA FARM FETINDIA | 0745901305 | 13.00 – 21.00 | 13.00 – 18.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
52 | BORIKATHA BORLA | 0745939961 | 09.00 – 17.00 | 08.00 – 13.00 | INCHIS | INCHIS | ||||
4.ASISTENTA DE URGENTA STOMATOLOGICA
– se asigura prin urmatoarele cabinete :
Dr. Indries Lorena – tel 0724 033 294
Dr. Maja Luminita – tel 0743 157 308
Dr. Ahmad Mohamad – tel 0754 615 746
Dr. Bertean Mirela Adriana – tel 740643617
si la solicitare telefonica la celelalte cabinete de medicina dentara.
5.SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA are intocmit Planul propriu de activitate care cuprinde atat masuri pentru Serviciul Judetean, cat si pentru substatii.
S-au intocmit liste de garzi cu personal medical si s-au nominalizat medicii coordonatori pe fiecare tura.
S-a revizuit programarea echipajelor pe graficele de lucru: 5 echipaje pe zi la Zalau din care 1 cu medic , cate 2-3 echipaje la substatiile Jibou si Simleul – Silvaniei, 1-2 echipaje la substatiile Cehu-Silvaniei si Crasna.
S-au luat masuri pentru ca, in caz de nevoie, sa fie solicitate echipaje suplimentare de la domiciliu.
- Centrul de dializa Zalau- NEFROMED SRL
A fost intocmita lista cu bolnavii dializati, cu domiciliu in zone cu acces dificil, in caz de conditii meteo nefavorabile. Programul de lucru este conform programarilor in toate zilele cu exceptia zilei de duminica care este zi de odihna.
- PERMANENTA LA SEDIUL DSP se desfasoara conform aprobarii, in zilele de sarbatoare, intre orele 1000 – 1400, ulterior se preia legatura pe mobil de catre o persoana din comitetul director. S-a organizat permanenta la domiciliu din partea conducerii unitatii.
In situatii deosebite intervin echipe formate din personal de specialitate de la inspectie, supraveghere, laborator si conducator auto.
Sunt asigurate materiale sanitare, biocide, in caz de nevoie, pentru interventii.
Tel/fax 0260 662550 ; 0722/594128
Planurile unitatilor sanitare si anexele care cuprind datele de contact ale persoanelor responsabile pe fiecare domeniu in parte sunt arhivate la DSP, putand fi accesate de personalul care asigura permanenta.
In planurile unitatilor sanitare cu paturi au fost cuprinse urmatoarele aspecte:
– evaluarea stocului de medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale;
– masurile luate pentru asigurarea necesarului de medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale;
– situatia asigurarii cu medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale pentru UPU/Camera de garda, vizate de medicul sef coordonator;
– modul de prescriere a medicatiei pe sectii si eliberarea din farmacia spitalului;
– revizuirea listelor de garda, inclusiv pentru UPU, cu nominalizarea persoanelor responsabile pe fiecare linie de garda;
– revizuirea protocoalelor pentru asigurarea solutionarii bolnavilor care necesita tratament in spitale clinice de specialitate sau de rang superior;
– asigurarea permanentei din partea managementului spitalicesc care sa cuprinda membru din comitetul director, personal tehnic, farmacist, personal din departamentele economic si administrativ;
– situatia dotarii mijloacelor de transport/ambulanta in vederea asigurarii transportului bolnavilor in conditii de siguranta;
– probleme specifice unitatii si masuri pentru solutionarea lor.
Planul propriu al Spitalului Judetean de Urgenta Zalau cuprinde si masuri privind asigurarea asistentei medicale de urgenta pentru UPU/SMURD.
La nivelul Serviciului Judetean de Ambulanta, planul propriu cuprinde:
– evaluarea stocului de medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale pentru unitate;
– masurile luate pentru asigurarea necesarului de medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale pentru trusele de urgenta;
– revizuirea listelor de garda cu nominalizarea medicului coordonator pe fiecare tura;
– revizuirea protocoalelor pentru asigurarea solutionarii bolnavilor care necesita tratament in spitale clinice de specialitate sau de rang superior;
– asigurarea permanentei din partea managementului care sa cuprinda membru din comitetul director si personal tehnic;
– situatia dotarii mijloacelor de transport/ambulanta in vederea asigurarii transportului bolnavilor in conditii de siguranta;
– probleme specifice unitatii si masuri pentru solutionarea lor.
Recomandari pentru populatie:
- sa achizitioneze carne si produse de carne doar de la surse autorizate,
- sa testeze carnea provenita din gospodaria proprie si sa nu o consume fara examen trichineloscopic negativ si prepararea corespunzatoare,
- asigurarea unei alimentatii rationale cu evitarea exceselor
- evitarea automedicatiei
- adresarea la unitatile sanitare la primele simptome de imbolnavire
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. LIGIA MARINCAS